Live
椰林盃 排名賽戰況
國立臺灣大學 · 室外賽
2026-09-19 00:00:00 ~ 2026-09-19 00:00:00
組別清單
選擇組別查看排名賽戰況
#1
Demo 報名選手 G01-013
Demo 指令隊
204
4 / 12 趟
Demo 報名選手 G01-013
Demo 指令隊
204
4 / 12 趟
箭數 24
每箭均值 8.5
完成 4 / 12 趟
| 趟次 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | 10 | X | 每箭均值 | 小計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 趟 | X | X | 10 | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 8.67 | 52 | 52 |
| 第 2 趟 | X | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 0 | 1 | 8.33 | 50 | 102 |
| 第 3 趟 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 8.17 | 49 | 151 |
| 第 4 趟 | X | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 8.83 | 53 | 204 |
| 第 5 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 6 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 7 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 8 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 9 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 10 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 11 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 12 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總計 | — | 3 | 4 | 8.5 | 204 | 204 | |||||
#2
Demo 報名選手 G01-014
Demo 指令隊
158
4 / 12 趟
Demo 報名選手 G01-014
Demo 指令隊
158
4 / 12 趟
箭數 24
每箭均值 6.58
完成 4 / 12 趟
| 趟次 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | 10 | X | 每箭均值 | 小計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 趟 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6.17 | 37 | 37 |
| 第 2 趟 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7.17 | 43 | 80 |
| 第 3 趟 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 7 | 42 | 122 |
| 第 4 趟 | 10 | 10 | 9 | 7 | M | M | 2 | 0 | 6 | 36 | 158 |
| 第 5 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 6 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 7 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 8 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 9 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 10 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 11 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 12 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總計 | — | 4 | 0 | 6.58 | 158 | 158 | |||||
#3
Demo 報名選手 G01-015
Demo 指令隊
146
4 / 12 趟
Demo 報名選手 G01-015
Demo 指令隊
146
4 / 12 趟
箭數 24
每箭均值 6.08
完成 4 / 12 趟
| 趟次 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | 10 | X | 每箭均值 | 小計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 趟 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.67 | 28 | 28 |
| 第 2 趟 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.67 | 22 | 50 |
| 第 3 趟 | X | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6.33 | 38 | 88 |
| 第 4 趟 | X | X | 10 | 10 | 9 | 9 | 2 | 2 | 9.67 | 58 | 146 |
| 第 5 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 6 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 7 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 8 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 9 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 10 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 11 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 12 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總計 | — | 2 | 3 | 6.08 | 146 | 146 | |||||
#4
Demo 報名選手 G01-016
Demo 指令隊
126
4 / 12 趟
Demo 報名選手 G01-016
Demo 指令隊
126
4 / 12 趟
箭數 24
每箭均值 5.25
完成 4 / 12 趟
| 趟次 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | 10 | X | 每箭均值 | 小計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 趟 | 7 | 3 | 1 | M | M | M | 0 | 0 | 1.83 | 11 | 11 |
| 第 2 趟 | 8 | 7 | 7 | 7 | M | M | 0 | 0 | 4.83 | 29 | 40 |
| 第 3 趟 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | M | 0 | 0 | 5.5 | 33 | 73 |
| 第 4 趟 | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 1 | 1 | 8.83 | 53 | 126 |
| 第 5 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 6 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 7 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 8 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 9 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 10 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 11 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 12 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總計 | — | 1 | 1 | 5.25 | 126 | 126 | |||||
#5
Demo 報名選手 G01-001
Demo 指令隊
54
1 / 12 趟
Demo 報名選手 G01-001
Demo 指令隊
54
1 / 12 趟
箭數 6
每箭均值 9
完成 1 / 12 趟
| 趟次 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | 10 | X | 每箭均值 | 小計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 趟 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 | 54 | 54 |
| 第 2 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 3 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 4 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 5 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 6 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 7 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 8 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 9 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 10 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 11 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 12 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總計 | — | 2 | 0 | 9 | 54 | 54 | |||||
#6
Demo 報名選手 G01-003
Demo 指令隊
40
1 / 12 趟
Demo 報名選手 G01-003
Demo 指令隊
40
1 / 12 趟
箭數 6
每箭均值 6.67
完成 1 / 12 趟
| 趟次 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | 10 | X | 每箭均值 | 小計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 趟 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6.67 | 40 | 40 |
| 第 2 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 3 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 4 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 5 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 6 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 7 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 8 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 9 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 10 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 11 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 12 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總計 | — | 0 | 0 | 6.67 | 40 | 40 | |||||
#7
Demo 報名選手 G01-002
Demo 指令隊
39
1 / 12 趟
Demo 報名選手 G01-002
Demo 指令隊
39
1 / 12 趟
箭數 6
每箭均值 6.5
完成 1 / 12 趟
| 趟次 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | 10 | X | 每箭均值 | 小計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 趟 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6.5 | 39 | 39 |
| 第 2 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 3 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 4 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 5 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 6 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 7 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 8 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 9 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 10 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 11 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 12 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總計 | — | 0 | 0 | 6.5 | 39 | 39 | |||||
#8
Demo 報名選手 G01-004
Demo 指令隊
38
1 / 12 趟
Demo 報名選手 G01-004
Demo 指令隊
38
1 / 12 趟
箭數 6
每箭均值 6.33
完成 1 / 12 趟
| 趟次 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | 10 | X | 每箭均值 | 小計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 趟 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6.33 | 38 | 38 |
| 第 2 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 3 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 4 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 5 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 6 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 7 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 8 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 9 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 10 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 11 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 12 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總計 | — | 0 | 0 | 6.33 | 38 | 38 | |||||
#9
Demo 報名選手 G01-005
Demo 指令隊
0
0 / 12 趟
Demo 報名選手 G01-005
Demo 指令隊
0
0 / 12 趟
箭數 0
每箭均值 —
完成 0 / 12 趟
| 趟次 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | 10 | X | 每箭均值 | 小計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 2 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 3 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 4 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 5 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 6 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 7 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 8 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 9 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 10 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 11 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 12 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總計 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||||
#9
Demo 報名選手 G01-006
Demo 指令隊
0
0 / 12 趟
Demo 報名選手 G01-006
Demo 指令隊
0
0 / 12 趟
箭數 0
每箭均值 —
完成 0 / 12 趟
| 趟次 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | 10 | X | 每箭均值 | 小計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 2 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 3 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 4 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 5 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 6 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 7 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 8 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 9 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 10 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 11 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 12 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總計 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||||
#9
Demo 報名選手 G01-007
Demo 指令隊
0
0 / 12 趟
Demo 報名選手 G01-007
Demo 指令隊
0
0 / 12 趟
箭數 0
每箭均值 —
完成 0 / 12 趟
| 趟次 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | 10 | X | 每箭均值 | 小計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 2 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 3 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 4 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 5 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 6 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 7 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 8 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 9 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 10 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 11 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 12 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總計 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||||
#9
Demo 報名選手 G01-008
Demo 指令隊
0
0 / 12 趟
Demo 報名選手 G01-008
Demo 指令隊
0
0 / 12 趟
箭數 0
每箭均值 —
完成 0 / 12 趟
| 趟次 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | 10 | X | 每箭均值 | 小計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 2 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 3 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 4 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 5 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 6 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 7 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 8 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 9 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 10 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 11 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 12 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總計 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||||
#9
Demo 報名選手 G01-009
Demo 指令隊
0
0 / 12 趟
Demo 報名選手 G01-009
Demo 指令隊
0
0 / 12 趟
箭數 0
每箭均值 —
完成 0 / 12 趟
| 趟次 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | 10 | X | 每箭均值 | 小計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 2 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 3 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 4 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 5 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 6 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 7 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 8 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 9 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 10 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 11 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 12 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總計 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||||
#9
Demo 報名選手 G01-010
Demo 指令隊
0
0 / 12 趟
Demo 報名選手 G01-010
Demo 指令隊
0
0 / 12 趟
箭數 0
每箭均值 —
完成 0 / 12 趟
| 趟次 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | 10 | X | 每箭均值 | 小計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 2 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 3 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 4 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 5 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 6 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 7 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 8 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 9 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 10 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 11 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 12 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總計 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||||
#9
Demo 報名選手 G01-011
Demo 指令隊
0
0 / 12 趟
Demo 報名選手 G01-011
Demo 指令隊
0
0 / 12 趟
箭數 0
每箭均值 —
完成 0 / 12 趟
| 趟次 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | 10 | X | 每箭均值 | 小計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 2 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 3 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 4 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 5 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 6 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 7 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 8 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 9 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 10 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 11 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 12 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總計 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||||
#9
Demo 報名選手 G01-012
Demo 指令隊
0
0 / 12 趟
Demo 報名選手 G01-012
Demo 指令隊
0
0 / 12 趟
箭數 0
每箭均值 —
完成 0 / 12 趟
| 趟次 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | 10 | X | 每箭均值 | 小計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 2 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 3 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 4 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 5 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 6 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 7 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 8 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 9 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 10 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 11 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第 12 趟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總計 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||||